料金案内price
報酬・料金のご案内Price
業務別のご契約
| 業務項目 | 料金の目安(料金は税別表記です) |
|---|---|
| ― 第3者管理業務 | 90,000円(住戸数により変わる場合があります。) |
| ― 外部役員業務 | 70,000円(住戸数により変わる場合があります。) |
| ― 顧問業務(理事会等に出席) | 40,000円(住戸数により変わる場合があります。) |
| ― 管理委託契約見直し(管理会社変更)業務 | 着手報酬(顧問料1か月分)+完了報酬(削減額の30%) |
| ― 大規模修繕コンサルタント業務 | 工事金額の3%(工事金額により変わる場合があります。) |
| ― 管理規約見直し(改正等)業務 | 100,000円~ |
| ― 長期修繕計画(修繕積立金)見直し業務 | 50,000円~ |
| ― トラブル等の解決支援業務 | 100,000円~ |



